化学成绩
20241031
9年级定边县第七中学2024-2025学年度第一学期期中检测
班级报告
化学
- 实考人数: 52
- 缺考人数: 1
- 满分: 60
- 最高分: 55
- 最低分: 9
- 平均分: 34.63
- 优秀率: 3.85%
- 良好率: 38.46%
- 班级排名: 9/12
- 考试时间: 2024-10-31
成绩单
姓名 | 准考证号 | 班级 | 分数 | 校级排名 | 班级排名 |
---|---|---|---|---|---|
郝浩宇 | 2206091 | 九年级6班 | 55 | 10 | 1 |
李娜 | 2206167 | 九年级6班 | 53 | 21 | 2 |
崔悦蓉 | 2206078 | 九年级6班 | 50 | 58 | 3 |
杨思程 | 2206123 | 九年级6班 | 50 | 58 | 3 |
张博 | 2206165 | 九年级6班 | 50 | 58 | 3 |
张峻翔 | 2206183 | 九年级6班 | 50 | 58 | 3 |
贾玉 | 2206068 | 九年级6班 | 49 | 72 | 7 |
鲁沙沙 | 2206064 | 九年级6班 | 49 | 72 | 7 |
付宇星 | 2206053 | 九年级6班 | 48 | 95 | 9 |
苗馨雨 | 2206104 | 九年级6班 | 47 | 110 | 10 |
高杰苗 | 2206264 | 九年级6班 | 46 | 124 | 11 |
杨博 | 2206346 | 九年级6班 | 46 | 124 | 11 |
王铭鑫 | 2206125 | 九年级6班 | 45 | 140 | 13 |
纪磊 | 2206027 | 九年级6班 | 45 | 140 | 13 |
薛凌微 | 2206178 | 九年级6班 | 45 | 140 | 13 |
高渤 | 2206312 | 九年级6班 | 44 | 156 | 16 |
武少伟 | 2206213 | 九年级6班 | 44 | 156 | 16 |
谢晨曦 | 2206107 | 九年级6班 | 44 | 156 | 16 |
张渊 | 2206299 | 九年级6班 | 42 | 194 | 19 |
张茜媛 | 2206206 | 九年级6班 | 42 | 194 | 19 |
郝佳妮 | 2206300 | 九年级6班 | 41 | 211 | 21 |
张益博 | 2206336 | 九年级6班 | 41 | 211 | 21 |
牛静蓉 | 2206101 | 九年级6班 | 40 | 220 | 23 |
王佳怡 | 2206347 | 九年级6班 | 40 | 220 | 23 |
白恣溱 | 2206352 | 九年级6班 | 39 | 243 | 25 |
崔世博 | 2206290 | 九年级6班 | 39 | 243 | 25 |
路淇 | 2206296 | 九年级6班 | 39 | 243 | 25 |
王滔 | 2206317 | 九年级6班 | 39 | 243 | 25 |
刘臻 | 2206226 | 九年级6班 | 39 | 243 | 25 |
高晶宇 | 2206265 | 九年级6班 | 35 | 310 | 30 |
付雅楠 | 2206418 | 九年级6班 | 35 | 310 | 30 |
毛君昊 | 2206474 | 九年级6班 | 32 | 370 | 32 |
李佳琦 | 2206356 | 九年级6班 | 28 | 422 | 33 |
褚政卿 | 2206393 | 九年级6班 | 28 | 422 | 33 |
袁荣鹰 | 2206504 | 九年级6班 | 28 | 422 | 33 |
高文婧 | 2206308 | 九年级6班 | 26 | 449 | 36 |
李欣怡 | 2206409 | 九年级6班 | 25 | 458 | 37 |
马新雨 | 2206432 | 九年级6班 | 25 | 458 | 37 |
张悦 | 2206486 | 九年级6班 | 24 | 469 | 39 |
岳欣怡 | 2206442 | 九年级6班 | 24 | 469 | 39 |
郑燕璋 | 2206536 | 九年级6班 | 23 | 480 | 41 |
徐伟国 | 2206490 | 九年级6班 | 22 | 493 | 42 |
赵国军 | 2206433 | 九年级6班 | 19 | 527 | 43 |
孙隆悦 | 2206568 | 九年级6班 | 19 | 527 | 43 |
陈卉 | 2206544 | 九年级6班 | 17 | 545 | 45 |
田国涛 | 2206414 | 九年级6班 | 16 | 550 | 46 |
张丽娟 | 2206565 | 九年级6班 | 16 | 550 | 46 |
林钰贵 | 2206484 | 九年级6班 | 13 | 570 | 48 |
邹悦茹 | 2206542 | 九年级6班 | 13 | 570 | 48 |
贺博 | 2206587 | 九年级6班 | 13 | 570 | 48 |
张浩 | 2206578 | 九年级6班 | 10 | 588 | 51 |
李文庆 | 2206515 | 九年级6班 | 9 | 592 | 52 |
柳欢 | 2206617 | 九年级6班 | 缺卡 |
最后更新时间 2024年11月1日 14:55