化学
20241201
成绩单
姓名 | 准考证号 | 班级 | 分数 | 校级排名 | 班级排名 |
---|---|---|---|---|---|
刘臻 | 2206250 | 九年级6班 | 52 | 19 | 1 |
贾玉 | 2206059 | 九年级6班 | 52 | 19 | 1 |
杨思程 | 2206109 | 九年级6班 | 49 | 42 | 3 |
郝浩宇 | 2206082 | 九年级6班 | 48 | 57 | 4 |
纪磊 | 2206015 | 九年级6班 | 48 | 57 | 4 |
鲁沙沙 | 2206063 | 九年级6班 | 48 | 57 | 4 |
谢晨曦 | 2206170 | 九年级6班 | 47 | 66 | 7 |
王铭鑫 | 2206086 | 九年级6班 | 46 | 81 | 8 |
张博 | 2206125 | 九年级6班 | 46 | 81 | 8 |
张峻翔 | 2206154 | 九年级6班 | 45 | 95 | 10 |
付宇星 | 2206061 | 九年级6班 | 45 | 95 | 10 |
崔悦蓉 | 2206091 | 九年级6班 | 44 | 108 | 12 |
张渊 | 2206321 | 九年级6班 | 43 | 122 | 13 |
王滔 | 2206350 | 九年级6班 | 42 | 139 | 14 |
高杰苗 | 2206205 | 九年级6班 | 42 | 139 | 14 |
崔世博 | 2206274 | 九年级6班 | 40 | 162 | 16 |
张茜媛 | 2206193 | 九年级6班 | 39 | 177 | 17 |
薛凌微 | 2206173 | 九年级6班 | 39 | 177 | 17 |
武少伟 | 2206212 | 九年级6班 | 39 | 177 | 17 |
牛静蓉 | 2206184 | 九年级6班 | 38 | 194 | 20 |
苗馨雨 | 2206068 | 九年级6班 | 36 | 218 | 21 |
李文庆 | 2206564 | 九年级6班 | 35 | 231 | 22 |
袁荣鹰 | 2206453 | 九年级6班 | 34 | 252 | 23 |
高渤 | 2206257 | 九年级6班 | 33 | 264 | 24 |
张益博 | 2206341 | 九年级6班 | 33 | 264 | 24 |
张丽娟 | 2206575 | 九年级6班 | 32 | 285 | 26 |
高晶宇 | 2206241 | 九年级6班 | 31 | 305 | 27 |
李娜 | 2206139 | 九年级6班 | 31 | 305 | 27 |
白恣溱 | 2206327 | 九年级6班 | 31 | 305 | 27 |
杨博 | 2206325 | 九年级6班 | 31 | 305 | 27 |
路淇 | 2206235 | 九年级6班 | 27 | 364 | 31 |
李佳琦 | 2206355 | 九年级6班 | 26 | 379 | 32 |
高文婧 | 2206343 | 九年级6班 | 26 | 379 | 32 |
郝佳妮 | 2206289 | 九年级6班 | 24 | 407 | 34 |
田国涛 | 2206419 | 九年级6班 | 23 | 418 | 35 |
王佳怡 | 2206356 | 九年级6班 | 22 | 429 | 36 |
徐伟国 | 2206516 | 九年级6班 | 21 | 444 | 37 |
赵国军 | 2206539 | 九年级6班 | 20 | 458 | 38 |
褚政卿 | 2206373 | 九年级6班 | 19 | 473 | 39 |
毛君昊 | 2206456 | 九年级6班 | 18 | 484 | 40 |
郑燕璋 | 2206477 | 九年级6班 | 17 | 495 | 41 |
林钰贵 | 2206519 | 九年级6班 | 17 | 495 | 41 |
贺博 | 2206569 | 九年级6班 | 17 | 495 | 41 |
孙隆悦 | 2206568 | 九年级6班 | 17 | 495 | 41 |
岳欣怡 | 2206520 | 九年级6班 | 16 | 514 | 45 |
马新雨 | 2206470 | 九年级6班 | 14 | 538 | 46 |
邹悦茹 | 2206541 | 九年级6班 | 14 | 538 | 46 |
李欣怡 | 2206467 | 九年级6班 | 14 | 538 | 46 |
陈卉 | 2206509 | 九年级6班 | 12 | 558 | 49 |
张悦 | 2206512 | 九年级6班 | 10 | 572 | 50 |
张浩 | 2206585 | 九年级6班 | 7 | 586 | 51 |
付雅楠 | 2206330 | 九年级6班 | 缺卡 | ||
柳欢 | 2206627 | 九年级6班 | 缺卡 |
最后更新时间 2024年12月7日 12:45:17